<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioenfonds architectenbureaus</title>
		<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl</link>
		<description>Nieuws pensioenfonds architectenbureaus</description>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:41:26 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad 2011 te laag</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-2011-te-laag.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds Architectenbureaus heeft 2011 afgesloten met een dekkingsgraad van 93%. Hij blijft hiermee achter bij het herstelplan, waarin voor eind 2011 een dekkingsgraad van minimaal 95,6% voorzien was. Eind 2010 stond de dekkingsgraad nog op 105,9%. </description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-2011-te-laag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds bereidt maatregelen voor</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-bereidt-maatregelen-voor.aspx</link>
			<description>In 2009 heeft het pensioenfonds een herstelplan opgesteld om eind 2013 een dekkingsgraad van minimaal 105% te bereiken. Destijds werd verwacht dat dit zonder aanvullende maatregelen zou gebeuren. Omdat de dekkingsgraad achterblijft, moet het pensioenfonds maatregelen voorstellen aan De Nederlandsche Bank om het geplande herstel te bereiken. </description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-bereidt-maatregelen-voor.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eind 2012 definitief besluit</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Eind-2012-definitief-besluit.aspx</link>
			<description>De voorgenomen maatregelen zullen in het tweede kwartaal van 2013 van kracht worden, tenzij tussentijds voldoende herstel optreedt. De dekkingsgraad van eind 2012 is hiervoor bepalend.
</description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Eind-2012-definitief-besluit.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds wil uw mening weten</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-wil-uw-mening-weten.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds wil in contact komen met deelnemers, werkgevers en gepensioneerden die bereid zijn af en toe hun mening te geven. </description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-wil-uw-mening-weten.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad blijft achter bij herstelplan </title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-blijft-achter-bij-herstelplan.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds gaat ervan uit dat de dekkingsgraad aan het einde van het jaar achterblijft bij het herstel dat in het herstelplan werd verwacht. De dekkingsgraad is de eerste twee weken van december namelijk gedaald naar een niveau rond de 90%.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-blijft-achter-bij-herstelplan.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aanvullende maatregelen verwacht</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Aanvullende-maatregelen-verwacht.aspx</link>
			<description>Als de dekkingsgraad aan het einde van het jaar achterblijft bij het herstelplan, dan moet het pensioenfonds aanvullende maatregelen nemen om herstel te bevorderen. Het bestuur besluit dan in de eerste maanden van het nieuwe jaar welke maatregelen dit zullen zijn. Deze krijgen hun beslag in 2013.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Aanvullende-maatregelen-verwacht.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toeslagenlabels verwijderd van website</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Toeslagenlabels-verwijderd-van-website.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds heeft de toeslagenlabels 2011 verwijderd van de website omdat deze een te positief beeld van de indexatieverwachting geven. Het zal voor 2012 geen nieuwe toeslagenlabels vaststellen. Gebruik van toeslagenlabels is momenteel niet verplicht. </description>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Toeslagenlabels-verwijderd-van-website.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenpremie 2012</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremie-2012.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds Architectenbureaus verhoogt in 2012 de pensioenpremies. De werknemerspremie bedraagt 13,635% (was 12,96%), de werkgeverspremie 16,665% (was 15,84%) van de pensioengrondslag. </description>
			<pubDate>Tue, 6 Dec 2011 13:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremie-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toelichting bestuur</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Toelichting-bestuur.aspx</link>
			<description>Het fonds volgt bij de premievaststelling dezelfde systematiek als voorafgaand aan het Herstelplan van 2009. Hierbij wordt de gemiddelde rente van de voorgaande vijf jaar meegewogen. De daling van deze rente leidt in 2012 tot een verhoging van de totale premie naar 30,3% van de pensioengrondslag. </description>
			<pubDate>Tue, 6 Dec 2011 11:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Toelichting-bestuur.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw adres en telefoonnummer</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Nieuw-adres-en-telefoonnummer.aspx</link>
			<description>Syntrus Achmea, de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds Architectenbureaus is verhuisd. 
Het pensioenfonds heeft hierdoor sinds kort een nieuw adres en telefoonnummer.
</description>
			<pubDate>Tue, 6 Dec 2011 10:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Nieuw-adres-en-telefoonnummer.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Goede score duurzaam beleggen</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Goede-score-duurzaam-beleggen.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds Architectenbureau neemt qua duurzaam beleggen een zesde plaats in. Dat blijkt uit een onderzoek door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) dat onlangs is gepresenteerd. </description>
			<pubDate>Thu, 3 Nov 2011 17:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Goede-score-duurzaam-beleggen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vanaf december nieuw adres en telefoonnummer</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Vanaf-december-nieuw-adres-en-telefoonnummer.aspx</link>
			<description>Syntrus Achmea is verhuisd. Daardoor wijzigen per 1 december a.s. het adres en telefoonnummer van het pensioenfonds. </description>
			<pubDate>Wed, 2 Nov 2011 17:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Vanaf-december-nieuw-adres-en-telefoonnummer.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010 op website</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010-op-website.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 1 Nov 2011 17:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010-op-website.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad onder herstelplan</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-onder-herstelplan.aspx</link>
			<description>De belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van het fonds, de dekkingsgraad, is gedaald tot 89,6%. Dit is de eerste keer dat hij onder de 90% komt. Verder blijft hij achter bij het herstelplan. Het pensioenfonds moet extra maatregelen nemen om het herstel van de financiële positie te bevorderen als dit ook aan het einde van het jaar het geval is. </description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-onder-herstelplan.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wederom sterke daling dekkingsgraad </title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Wederom-sterke-daling-dekkingsgraad.aspx</link>
			<description>Eind augustus was de geschatte dekkingsgraad 98,4%. Daarmee is de dekkingsgraad in twee maanden tijd met bijna 13% afgenomen. Het betekent dat het pensioenfonds een dekkingstekort heeft en niet mag meewerken aan verzoeken voor waardeoverdracht. 
</description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Wederom-sterke-daling-dekkingsgraad.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds op Facebook</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds_op_Facebook.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds Architectenbureaus is sinds kort te vinden op Facebook. Regelmatig zullen wij er berichten plaatsen, waaronder een maandelijkse update van de dekkingsgraad. Leden van Facebook kunnen deze berichten volgen en er reacties achterlaten.  </description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds_op_Facebook.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen doen zich voor als medewerker pensioenfonds </title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-doen-zich-voor-als-medewerker-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn op dit moment personen die doen of ze medewerker zijn van uw pensioenfonds. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u dat wel doet. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.
</description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-doen-zich-voor-als-medewerker-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe digitale brochure: 2010 in het kort</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Nieuwe-digitale-brochure--2010-in-het-kort.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 9 Aug 2011 16:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Nieuwe-digitale-brochure--2010-in-het-kort.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Telefonisch spreekuur voor werkgevers </title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Telefonisch-spreekuur-voor-werkgevers.aspx</link>
			<description>Fondsmanager Patrick Bos houdt vanaf 1 september a.s. elke donderdag van 3 tot 5 uur telefonisch spreekuur voor werkgevers. Tijdens dit spreekuur kan via de computer verbinding worden gelegd, zodat o.a. documenten op het scherm kunnen worden gedeeld. 
</description>
			<pubDate>Tue, 9 Aug 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Telefonisch-spreekuur-voor-werkgevers.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In 2012 nieuw model pensioenoverzicht </title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/In-2012-nieuw-model-pensioenoverzicht.aspx</link>
			<description>Vanaf volgend jaar gebruiken de pensioenfondsen een nieuw uniform pensioenoverzicht. Dit presenteert de gegevens op een andere manier. Pensioenfonds Architectenbureaus verwacht Pensioenoverzicht 2012 in mei 2012 te verspreiden.
</description>
			<pubDate>Tue, 9 Aug 2011 13:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/In-2012-nieuw-model-pensioenoverzicht.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds kent dit jaar geen toeslagen toe</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-kent-dit-jaar-geen-toeslagen-toe.aspx</link>
			<description>De pensioenuitkeringen en –opbouw worden deze maand niet verhoogd. De financiële positie was op het peilmoment niet sterk genoeg om een toeslag toe te kennen. Verder was de CAO-loonstijging in de peilperiode 0%. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-kent-dit-jaar-geen-toeslagen-toe.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad in tweede kwartaal licht gedaald</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-tweede-kwartaal-licht-gedaald.aspx</link>
			<description>Eind juni was de geschatte dekkingsgraad 111,2%. Eind maart stond deze op 112,1%. Hiermee is de dekkingsgraad in het tweede kwartaal licht gedaald. Dit is het gevolg van een lichte daling van het vermogen en een stijging van de verplichtingen door een lagere rente.</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-tweede-kwartaal-licht-gedaald.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bij nieuwe CAO blijft pensioenfonds rekenen met 40 uur</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Bij-nieuwe-CAO-blijft-pensioenfonds-rekenen-met-40-uur.aspx</link>
			<description>De nieuwe CAO voor architectenbureaus spreekt bij 36 uur of meer van een voltijdswerkweek. Voorheen gold dit alleen voor werkweken van 40 uur. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de pensioenregeling. Het pensioenfonds blijft rekenen met een werkweek van 40 uur. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Bij-nieuwe-CAO-blijft-pensioenfonds-rekenen-met-40-uur.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad na twee jaar weer boven 110%</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-na-twee-jaar-weer-boven-110-.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad zette de eerste maanden van het nieuwe jaar de stijging van het laatste kwartaal van 2010 door. De rente steeg waardoor de verplichtingen afnamen. Het vermogen bleef stabiel op een hoog niveau.</description>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-na-twee-jaar-weer-boven-110-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beleggingsresultaat pensioenfonds scoort goed in Geldgids</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Beleggingsresultaat-pensioenfonds-scoort-goed-in-Geldgids.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds Architectenbureaus bezet een achtste plaats in een onderzoek van de Consumentenbond naar beleggingsrendementen. Het onderzoek vergelijkt van 51 pensioenfondsen de beleggingsresultaten over de periode 2005-2009. Het gemiddelde rendement lag in die periode op 4% per jaar. </description>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Beleggingsresultaat-pensioenfonds-scoort-goed-in-Geldgids.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maatschappelijk verantwoord beleggen krijgt inhoud</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Maatschappelijk-verantwoord-beleggen-krijgt-inhoud.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds heeft deelgenomen aan een onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). 35 pensioenfondsen gaven door het beantwoorden van een vragenlijst aan welke stappen ze hebben genomen om een verantwoord beleggingsbeleid uit te voeren. Pensioenfonds Architectenbureaus behaalde een score van 2.7 (op een maximum van 5.0) en kwam op de tiende plaats.</description>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Maatschappelijk-verantwoord-beleggen-krijgt-inhoud.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bestuur handhaaft besluit deeltijd-WW</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Bestuur-handhaaft-besluit-deeltijd-WW.aspx</link>
			<description>De Pensioenwet staat niet toe dat met terugwerkende kracht aan werkgevers en werknemers de mogelijkheid wordt geboden om afspraken te maken over de pensioenopbouw tijdens deeltijd-WW. Het bestuur heeft dit laten uitzoeken en handhaaft daarom het besluit om de reglementen niet aan te passen.</description>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Bestuur-handhaaft-besluit-deeltijd-WW.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfederatie dient Zembla van repliek</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfederatie-dient-Zembla-van-repliek.aspx</link>
			<description>In een uitzending van het televisieprogramma Zembla op 5 februari werd het premie- en beleggingsbeleid van de Nederlandse pensioensector in de afgelopen 20 jaar aan de kaak gesteld.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfederatie-dient-Zembla-van-repliek.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reactie op uitzending Zembla</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</link>
			<description>Zaterdag 5 februari zond Zembla (VARA) een tv-programma uit over de Nederlandse pensioenfondsen. Volgens dit programma hadden de pensioenfondsen er financieel veel beter voor kunnen staan. Zembla ging daarbij uit van een eigen onderzoek. Nu blijkt dat dit onderzoek niet betrouwbaar is en veel fouten bevat.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Reactie-op-uitzending-Zembla.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad profiteert van stijgende rente</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-profiteert-van-stijgende-rente.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds had op 31 december 2010 een (geschatte) dekkingsgraad van 105,9%. De toename van meer dan 6% t.o.v. eind november werd veroorzaakt door de markrente, die in dezelfde periode toenam van 3,1% naar 3,5%.</description>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-profiteert-van-stijgende-rente.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Geen extra maatregelen nodig</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Geen-extra-maatregelen-nodig.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad op 31 december 2010 bepaalt of een pensioenfonds extra maatregelen moet nemen om het herstel van de financiële positie te bevorderen. </description>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Geen-extra-maatregelen-nodig.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waardeoverdracht weer mogelijk</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdracht-mogelijk.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds kan sinds 1 januari jl. weer meewerken aan verzoeken tot waardeoverdracht. Hiervoor moet de dekkingsgraad boven de 100% liggen</description>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 11:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdracht-mogelijk.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister online</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 6 Jan 2011 17:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad in november gestegen naar 99,7%</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-november-gestegen-naar-99-7-.aspx</link>
			<description>In november is de dekkingsgraad gestegen naar 99,7% (was 96,1%). De stijging van de rente in deze maand leidde tot een daling van de verplichtingen van het fonds. De bezittingen namen licht af. </description>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:16:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-november-gestegen-naar-99-7-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenpremies 2011 vastgesteld</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremies-2011-vastgesteld.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds Architectenbureaus heeft de pensioenpremies voor 2011 verhoogd. Dit is een gevolg van de renteontwikkeling in de afgelopen vijf jaar. De werknemerspremie bedraagt 12,96% (was 12,51%), de werkgeverspremie 15,84% (was 15,29%) van de pensioengrondslag.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremies-2011-vastgesteld.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herstel volgt plan</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Herstel-volgt-plan.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad volgt de afgelopen twee maanden weer het herstelplan van 2009. In augustus van dit jaar was dit niet het geval. Een dekkingsgraad van onder de 100% betekent echter dat de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen nog steeds hoger zijn dan de bezittingen van het fonds. </description>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Herstel-volgt-plan.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad blijft in oktober gelijk</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-blijft-in-oktober-gelijk.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad is in oktober gelijk gebleven op 96,1%. Door de verhoging van de verplichtingen daalde de dekkingsgraad. Dit werd echter gecompenseerd door positieve ontwikkelingen. </description>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-blijft-in-oktober-gelijk.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verplichtingen aangepast aan levensverwachting</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Verplichtingen-aangepast-aan-levensverwachting.aspx</link>
			<description>De levensverwachting van de Nederlandse bevolking neemt volgens de laatste prognoses sneller toe dan tot nog toe werd onderkend. Eerdere prognoses hebben de toename van de levensverwachting onderschat.</description>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Verplichtingen-aangepast-aan-levensverwachting.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sterke afname dekkingsgraad door daling rente</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Sterke-afname-dekkingsgraad-door-daling-rente.aspx</link>
			<description>De rente veroorzaakte de sterkste daling in een maand van de dekkingsgraad. Eind augustus was deze 93,3%, eind juli nog 100,8%. Dit betekent dat de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen hoger zijn dan de bezittingen van het fonds.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Sterke-afname-dekkingsgraad-door-daling-rente.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds stuurt brief naar werknemers, werkgevers en gepensioneerden</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-stuurt-brief-werknemers--werkgevers-en-gepensioneerden.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van augustus blijft voor het eerst achter bij de verwachtingen van het herstelplan van 2009. De sterke daling geeft aan hoe instabiel de financiële omgeving van het fonds is. Als de dekkingsgraad langere tijd te laag blijft, dan moet het fonds aanvullende maatregelen overwegen.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-stuurt-brief-werknemers--werkgevers-en-gepensioneerden.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe folder beleggingsbeleid</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Nieuwe-folder-beleggingsbeleid.aspx</link>
			<description>Het afgelopen jaar heeft het fonds een belangrijk deel van de beleggingen ondergebracht bij PGGM Investments. Deze beheert o.m. ook het vermogen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM). </description>
			<pubDate>Wed, 8 Sep 2010 16:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Nieuwe-folder-beleggingsbeleid.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds Architectenbureaus niet bij probleemgroep </title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Architectenbureaus-niet-bij-probleemgroep.aspx</link>
			<description>Een groep van 14 pensioenfondsen realiseerde vorig jaar te weinig financieel herstel en hadden volgens de wet tot verlaging van de pensioenen moeten overgaan.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Architectenbureaus-niet-bij-probleemgroep.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herstelplan levert voldoende resultaat</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Herstelplan-levert-voldoende-resultaat.aspx</link>
			<description>Begin 2009 heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend bij DNB. Dit was nodig omdat de financiële positie flinke klappen had gekregen. Het dieptepunt werd in maart 2009 bereikt met een dekkingsgraad van 93%. </description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Herstelplan-levert-voldoende-resultaat.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad op 100,8%</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-op-100-8-.aspx</link>
