<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioenfonds architectenbureaus</title>
		<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl</link>
		<description>Nieuws pensioenfonds architectenbureaus</description>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:45:20 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad in eerste kwartaal flink gestegen</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-eerste-kwartaal-flink-gestegen.aspx</link>
			<description>De geschatte dekkingsgraad van het pensioenfonds steeg het eerste kwartaal naar 103,2%. De deze maand doorgevoerde korting zorgde ervoor dat de verplichtingen afnamen. Dit was een belangrijke oorzaak van de stijging. Verder groeide het vermogen met 3%.</description>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-in-eerste-kwartaal-flink-gestegen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waardeoverdracht weer mogelijk</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdracht-weer-mogelijk.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds heeft de afhandeling van verzoeken tot waardeoverdracht hervat. Beide pensioenfondsen waartussen waardeoverdracht plaatsvindt, moeten hiervoor een dekkingsgraad van 100% of hoger hebben. Dat was voor ons pensioenfonds de afgelopen tijd niet het geval.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdracht-weer-mogelijk.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenspecificatie</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenspecificatie.aspx</link>
			<description>Gepensioneerden ontvangen deze maand een nieuwe specificatie van het pensioen, waarin de korting van 2,8% is verwerkt. Zij ontvangen deze eerder dan de pensioenuitkering of uiterlijk op dezelfde dag zelf. </description>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:34:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenspecificatie.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Interview met voorzitter Willem Jan Boot</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Interview-met-voorzitter-Willem-Jan-Boot.aspx</link>
			<description>Om de twee jaar wisselt het voorzitterschap van het pensioenfonds tussen werkgevers en werknemers. Na tien jaar bestuurslidmaatschap hanteert sinds januari Willem Jan Boot de voorzittershamer. In zijn eerste video-interview licht hij toe door welke ontwikkelingen de korting in april 2013 niet kon worden voorkomen. Hij acht het desondanks mogelijk dat er geen tweede korting komt: “als er geen rare dingen gebeuren met de rente, als de levensverwachting niet dramatisch gaat stijgen en als we een rendement vergelijkbaar met afgelopen jaar maken.”</description>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 13:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Interview-met-voorzitter-Willem-Jan-Boot.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Betrokkenen per brief geïnformeerd</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Betrokkenen-per-brief-ge-nformeerd.aspx</link>
			<description>In februari verstuurt het pensioenfonds bijna 45.000 brieven. Op deze manier worden alle deelnemers/werknemers, gepensioneerden, werkgevers en gewezen deelnemers/’slapers’ geïnformeerd over de maatregelen waarmee zij dit jaar te maken krijgen. </description>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 13:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Betrokkenen-per-brief-ge-nformeerd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daling dekkingsgraad in januari</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Daling-dekkingsgraad-in-januari.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad daalde in januari met 1% van 98,2% naar 97,2%. De afname wordt vooral veroorzaakt door een daling van de marktwaarde van beleggingen. </description>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Daling-dekkingsgraad-in-januari.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoogte korting zoals aangekondigd</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Hoogte-korting-zoals-aangekondigd.aspx</link>
			<description>Op 19 februari meldden het televisieprogramma Nieuwsuur en Het Financieele Dagblad dat de korting bij ons fonds van 2,8% hoger zou zijn dan aangekondigd. Zij baseren zich op de cijfers van februari 2012, toen wij een lagere korting van 2,6% aankondigden. Op basis van de definitieve cijfers over 2011 hebben wij de korting verhoogd van 2,6% naar 2,8%. </description>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 15:38:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Hoogte-korting-zoals-aangekondigd.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Korting april 2013 gaat door</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Korting-april-2013-gaat-door.aspx</link>
			<description>De geschatte dekkingsgraad van december 2012 bedraagt 95,4%. Hij blijft achter bij het herstelplan, wat o.a. een gevolg is van de hogere levensverwachting. Hierdoor gaat de aangekondigde korting van 2,8% per april 2013 definitief door. </description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 16:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Korting-april-2013-gaat-door.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad omhoog door korting</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-omhoog-door-korting.aspx</link>
			<description>De korting heeft een positief effect op de dekkingsgraad. Deze stijgt met 2,8% naar 98,2%. Aan het einde van 2013 moet de dekkingsgraad minimaal op 104,3% komen. Is deze lager dan komt er in april 2014 een tweede korting. </description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 16:20:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-omhoog-door-korting.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Laat uw mening horen</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Laat-uw-mening-horen.aspx</link>
			<description>Begin vorig jaar deed het pensioenfonds een oproep aan deelnemers, werkgevers en gepensioneerden om zich aan te melden voor een panel. Daaraan hebben circa 150 personen gehoor gegeven. </description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 16:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Laat-uw-mening-horen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Specificatie van uw pensioenuitkering deze maand later</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Specificatie-van-uw-pensioenuitkering-deze-maand-later.aspx</link>
			<description>De maandspecificatie van uw pensioen komt deze maand later. Normaal gesproken ontvangt u die in januari rond de eerste betaling.
</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 15:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Specificatie-van-uw-pensioenuitkering-deze-maand-later.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In 2013 netto pensioen lager</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/In-2013-netto-pensioen-lager.aspx</link>
			<description>Als u pensioen ontvangt, krijgt u een nieuwe maandspecificatie. Daarop ziet u dat uw netto pensioen in 2013 lager is, hoewel uw bruto pensioen niet wijzigt. Wij houden meer in op uw bruto pensioen. Dit heeft twee oorzaken.</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 12:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/In-2013-netto-pensioen-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verlaging pensioenopbouw voorkomt verhoging pensioenpremie</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Verlaging-pensioenopbouw-voorkomt-verhoging-pensioenpremie.aspx</link>
			<description>De sociale partners hebben verhoging van de pensioenpremie voorkomen door de pensioenopbouw voor komend jaar te verlagen. In 2013 bedraagt de pensioenopbouw 1,9% van de pensioengrondslag. Sinds de introductie van de middelloonregeling in 2006 was deze 2,1%. De premie blijft 30,3% van de pensioengrondslag.</description>
			<pubDate>Fri, 9 Nov 2012 14:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Verlaging-pensioenopbouw-voorkomt-verhoging-pensioenpremie.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds neemt besluit in geschillen deeltijd-WW </title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-neemt-besluit-in-geschillen-deeltijd-WW.aspx</link>
			<description>Het bestuur volgt in een aantal geschillen over premieafdracht bij deeltijd-WW het advies van de geschillencommissie. Deze stelde voor te accepteren dat vier architectenbureaus gedurende de eerste periode van deeltijd-WW slechts premie afdroegen over het toen uitgekeerde loon. </description>
			<pubDate>Thu, 8 Nov 2012 14:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-neemt-besluit-in-geschillen-deeltijd-WW.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad stijgt door nieuwe regels</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-stijgt-door-nieuwe-regels.aspx</link>
			<description>Demissionair staatssecretaris De Krom (SZW) heeft een aantal belangrijke maatregelen voor pensioenfondsen gepresenteerd. 
</description>
			<pubDate>Mon, 1 Oct 2012 15:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-stijgt-door-nieuwe-regels.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Voorgenomen korting niet van tafel</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Voorgenomen-korting-niet-van-tafel.aspx</link>
			<description>Zoals eerder aangekondigd, verlaagt Pensioenfonds Architectenbureaus de pensioenen in het tweede kwartaal van 2013 met 2,8%, tenzij de dekkingsgraad aan het einde van dit jaar op 96,7% of hoger uitkomt. </description>
			<pubDate>Mon, 1 Oct 2012 15:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Voorgenomen-korting-niet-van-tafel.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transparantiedocument bijgewerkt</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Transparantiedocument-bijgewerkt.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds beschrijft in het transparantiedocument hoe de besturing van het fonds is geregeld en hoe het verantwoording aflegt. </description>
			<pubDate>Mon, 1 Oct 2012 15:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Transparantiedocument-bijgewerkt.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad sterk gedaald</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-sterk-gedaald.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds sloot het tweede kwartaal van het jaar af met een dekkingsgraad van 88,2%. Het is de laagste dekkingsgraad ooit van het pensioenfonds. Hij blijft ruimschoots achter bij de dekkingsgraad van 96,7% die het fonds volgens het herstelplan aan het einde van het jaar moet bereiken. De kans dat de pensioenen met 2,8% gekort worden, neemt hierdoor verder toe.</description>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-sterk-gedaald.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'2011 in het kort' verschenen</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/-2011-in-het-kort--verschenen.aspx</link>
			<description>Voor de tweede keer publiceert het pensioenfonds een toelichting op het jaarverslag. '2011 in het kort' biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het is op de website beschikbaar voor download. Het jaarverslag zelf verschijnt binnenkort. </description>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 10:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/-2011-in-het-kort--verschenen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Voorzitter licht korting toe</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Voorzitter-licht-korting-toe.aspx</link>
			<description>Bestuursvoorzitter Wim Parênt licht in een korte video de kortingsmaatregel toe. Hij gaat tijdens het interview in op de redenen voor deze maatregel. </description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Voorzitter-licht-korting-toe.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenoverzichten verspreid</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenoverzichten-verspreid.aspx</link>
			<description>Actieve deelnemers (medewerkers van architectenbureaus) hebben de afgelopen weken het Pensioenoverzicht 2012 ontvangen. Dit biedt een overzicht van het opgebouwde pensioen per 31 december 2011. </description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenoverzichten-verspreid.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Licht herstel in eerste kwartaal</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Licht-herstel-in-eerste-kwartaal.aspx</link>
			<description>De geschatte dekkingsgraad van maart was 92,9%, een lichte stijging t.o.v. december (92,1%). Positieve beleggingsresultaten leidden tot een vermogensgroei van 4,8%, de grootste kwartaalstijging van het afgelopen anderhalf jaar. </description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Licht-herstel-in-eerste-kwartaal.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Korting treft iedereen in gelijke mate</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Korting-treft-iedereen-in-gelijke-mate.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds is van plan om per april 2013 de pensioenen te korten. Het pensioen van gepensioneerden wordt met 2,6% verminderd. Bij actieve deelnemers en niet-actieve deelnemers wordt het op dat moment opgebouwde pensioen met 2,6% verlaagd. Zij ontvangen hierdoor later minder pensioen. De deelnemersraad stemt met de voorgenomen maatregel in.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Korting-treft-iedereen-in-gelijke-mate.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds heeft twee jaar voor herstel</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-heeft-twee-jaar-voor-herstel.aspx</link>
			<description>Eind 2013 loopt de periode van vijf jaar af die het pensioenfonds van De Nederlandsche Bank heeft gekregen voor financieel herstel. Dan moet de dekkingsgraad op 104,3% of hoger uitkomen. In het herstelplan van 2009 verwachtte het pensioenfonds nog dat dit zonder aanvullende maatregelen zou gebeuren. De lage rente en de toegenomen levensverwachting hielden het herstel echter tegen. </description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-heeft-twee-jaar-voor-herstel.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW gaat later in</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/AOW-gaat-later-in.aspx</link>
			<description>De ingangsdatum van de AOW wijzigt. Vanaf april gaat de AOW in op uw 65ste verjaardag, in plaats van de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. De maatregel heeft geen invloed op de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen. </description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/AOW-gaat-later-in.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad 2011 te laag</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-2011-te-laag.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds Architectenbureaus heeft 2011 afgesloten met een dekkingsgraad van 93%. Hij blijft hiermee achter bij het herstelplan, waarin voor eind 2011 een dekkingsgraad van minimaal 95,6% voorzien was. Eind 2010 stond de dekkingsgraad nog op 105,9%. </description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-2011-te-laag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds bereidt maatregelen voor</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-bereidt-maatregelen-voor.aspx</link>
			<description>In 2009 heeft het pensioenfonds een herstelplan opgesteld om eind 2013 een dekkingsgraad van minimaal 105% te bereiken. Destijds werd verwacht dat dit zonder aanvullende maatregelen zou gebeuren. Omdat de dekkingsgraad achterblijft, moet het pensioenfonds maatregelen voorstellen aan De Nederlandsche Bank om het geplande herstel te bereiken. </description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-bereidt-maatregelen-voor.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eind 2012 definitief besluit</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Eind-2012-definitief-besluit.aspx</link>
			<description>De voorgenomen maatregelen zullen in het tweede kwartaal van 2013 van kracht worden, tenzij tussentijds voldoende herstel optreedt. De dekkingsgraad van eind 2012 is hiervoor bepalend.
</description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Eind-2012-definitief-besluit.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds wil uw mening weten</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-wil-uw-mening-weten.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds wil in contact komen met deelnemers, werkgevers en gepensioneerden die bereid zijn af en toe hun mening te geven. </description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-wil-uw-mening-weten.aspx</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

