<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioenfonds architectenbureaus</title>
		<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl</link>
		<description>Nieuws pensioenfonds architectenbureaus</description>
		<pubDate>8/18/2010 10:55:07 AM</pubDate>
		<item>
			<title>Pensioenfonds Architectenbureaus niet bij probleemgroep </title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Architectenbureaus-niet-bij-probleemgroep.aspx</link>
			<description>Een groep van 14 pensioenfondsen realiseerde vorig jaar te weinig financieel herstel en hadden volgens de wet tot verlaging van de pensioenen moeten overgaan.</description>
			<pubDate>8/18/2010 10:44:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-21644&amp;pageuri=tcm:7-21645-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herstelplan levert voldoende resultaat</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Herstelplan-levert-voldoende-resultaat.aspx</link>
			<description>Begin 2009 heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend bij DNB. Dit was nodig omdat de financiële positie flinke klappen had gekregen. Het dieptepunt werd in maart 2009 bereikt met een dekkingsgraad van 93%. </description>
			<pubDate>8/18/2010 10:36:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-21642&amp;pageuri=tcm:7-21643-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad op 100,8%</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-op-100-8-.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Architectenbureaus kende de maand juli een lichte stijging en stond eind juli op 100,8%. </description>
			<pubDate>8/18/2010 10:27:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-21640&amp;pageuri=tcm:7-21641-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verzoeken tot waardeoverdracht wel indienen</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Verzoeken-tot-waardeoverdracht-wel-indienen.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds mag verzoeken tot waardeoverdracht niet in behandeling nemen wanneer de dekkingsgraad onder de 100% ligt.</description>
			<pubDate>6/14/2010 3:08:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-15178&amp;pageuri=tcm:7-15179-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herstel niet in gevaar</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Herstel-niet-in-gevaar.aspx</link>
			<description>Begin 2009 heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dit was nodig omdat de financiële positie flinke klappen had gekregen. Het dieptepunt werd in maart 2009 bereikt met een dekkingsgraad van 93%. </description>
			<pubDate>6/11/2010 3:07:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-15176&amp;pageuri=tcm:7-15177-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dalende rente laat dekkingsgraad sterk dalen</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/New-Component.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van Pensioenfonds Architectenbureaus is in mei met 6% gedaald van 105,0% naar 99,0%. Het pensioenfonds heeft daarom de behandeling van verzoeken tot waardeoverdracht stilgezet. </description>
			<pubDate>6/10/2010 3:02:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-15174&amp;pageuri=tcm:7-15175-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Geen indexatie pensioenen</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Geen-indexatie-pensioenen.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds heeft besloten dit jaar geen toeslag op pensioenen en pensioenopbouw toe te kennen. </description>
			<pubDate>5/19/2010 10:47:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-14342&amp;pageuri=tcm:7-14343-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad eind april 105%</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-april-105-.aspx</link>
			<description>Eind april was de geschatte dekkingsgraad van het pensioenfonds 105,0%. Dit is net onder het niveau van eind december 2009, toen deze 105,4% was. </description>
			<pubDate>5/17/2010 10:44:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-14340&amp;pageuri=tcm:7-14341-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenregister in aantocht</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenregister-in-aantocht.aspx</link>
			<description>De website www.mijnpensioenoverzicht.nl maakt het vanaf volgend jaar voor elke Nederlandse burger mogelijk om een overzicht te krijgen van pensioenaanspraken en AOW-rechten. </description>
			<pubDate>5/14/2010 10:39:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-14338&amp;pageuri=tcm:7-14339-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Introductie toeslagenlabel</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Introductie-toeslagenlabel.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds neemt voortaan in het pensioenoverzicht een toeslagenlabel op.</description>
			<pubDate>3/23/2010 10:38:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-14336&amp;pageuri=tcm:7-14337-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad aangepast</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Aanpassing-dekkingsgraad-vanwege-toenemende-levensverwachting.aspx</link>
			<description>De levensverwachting neemt sneller toe dan verwacht. Mensen worden zodoende steeds ouder. Ook het pensioen dat de pensioenfondsen zullen moeten uitbetalen neemt sneller toe dan verwacht. </description>
			<pubDate>3/22/2010 10:35:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-14334&amp;pageuri=tcm:7-14335-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bestuur wacht besluiten AOW-verhoging af</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Bestuur-wacht-besluiten-AOW-verhoging-af.aspx</link>
			<description>De behandeling van het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar te verhogen ligt stil en komt na de landelijke verkiezingen aan bod. </description>
			<pubDate>3/21/2010 10:33:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-14332&amp;pageuri=tcm:7-14333-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad 109%</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-109-.aspx</link>
			<description>Eind december stond de geschatte dekkingsgraad op 109%. Het afgelopen half jaar zweefde de dekkingsgraad rond de 105%. </description>
			<pubDate>1/12/2010 10:32:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-14330&amp;pageuri=tcm:7-14331-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenpremie blijft in 2010 gelijk</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Pensioenpremie-blijft-in-2010-gelijk.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds handhaaft de premie in het nieuwe jaar op het niveau van 2009.</description>
			<pubDate>12/22/2009 10:30:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-14328&amp;pageuri=tcm:7-14329-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2008 gepubliceerd</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2008-gepubliceerd.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds heeft het Jaarverslag 2008 gepubliceerd. </description>
			<pubDate>12/1/2009 10:27:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-14326&amp;pageuri=tcm:7-14327-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waardeoverdracht hervat</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdracht_hervat.aspx</link>
			<description>Krijgt u een nieuwe baan, dan kan het gebeuren dat u van pensioenregeling wisselt. U heeft in dat geval de mogelijkheid uw opgebouwde pensioen mee te nemen naar het nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht.</description>
			<pubDate>10/9/2009 6:00:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-5841&amp;pageuri=tcm:7-5842-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deeltijd-WW raakt pensioenopbouw niet</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Deeltijd-WW_raakt_pensioenopbouw_niet.aspx</link>
			<description>Er komen bij het fonds vragen binnen over de gevolgen van deeltijd-WW voor het pensioen. Bij deeltijd-WW behoudt u uw arbeidsovereenkomst en blijft u deelnemen aan de pensioenregeling. De deeltijd-WW heeft geen gevolgen voor de premieheffing en de pensioenopbouw van betreffende werknemers. 
</description>
			<pubDate>10/6/2009 11:50:00 AM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-5897&amp;pageuri=tcm:7-5900-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad boven 105%</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad_boven_105.aspx</link>
			<description>Het financieel herstel van de afgelopen maanden zet door. In augustus steeg de geschatte dekkingsgraad van het fonds van 104,7% naar 105,7%.</description>
			<pubDate>9/8/2009 2:25:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-5682&amp;pageuri=tcm:7-5683-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureaus betalen in 2010 maandelijks premie</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Bureaus_betalen_in_2010_maandelijks_premie.aspx</link>
			<description>Momenteel dragen bureaus per kwartaal de pensioenpremie voor hun werknemers af. Dit betekent dat ze aan het begin van het kwartaal een flink bedrag moeten voorschieten.</description>
			<pubDate>9/2/2009 1:40:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-5844&amp;pageuri=tcm:7-5845-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beperkte informatieplicht werkgevers</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Beperkte_informatieplicht_werkgevers.aspx</link>
			<description>Architectenbureaus worden benaderd door partijen die hun diensten aanbieden bij het informeren van medewerkers over de pensioenregeling. Het pensioenfonds is in deze voorlichting de spil, maar het is voor medewerkers een goede zaak dat de werkgever in staat is om een aanvullende rol te vervullen. </description>
			<pubDate>8/31/2009 12:57:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-5910&amp;pageuri=tcm:7-5916-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herstelplan goedgekeurd</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Herstelplan_goedgekeurd.aspx</link>
			<description>De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het herstelplan van Pensioenfonds Architectenbureaus goedgekeurd. </description>
			<pubDate>8/17/2009 1:08:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-5943&amp;pageuri=tcm:7-5946-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Actuele dekkingsgraad</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Actuele_dekkingsgraad.aspx</link>
			<description>In 2008 heeft de dekkingsgraad van ons pensioenfonds flinke klappen gekregen. De laatste maanden lijkt echter van een voorzichig herstel sprake. </description>
			<pubDate>8/5/2009 1:16:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-5958&amp;pageuri=tcm:7-5959-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad weer boven 100%</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad_weer_boven_100.aspx</link>
			<description>De dekkingsgraad van het pensioenfonds is eind mei gestegen naar 100,4%. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. Bij 100% zijn deze met elkaar in evenwicht. Er zijn echter geen reserves en is er volgens de maatstaven van De Nederlandsche Bank (DNB) nog sprake van een dekkingstekort. Dit dekkingstekort verdwijnt als de dekkingsgraad boven de 105% stijgt.</description>
			<pubDate>6/22/2009 1:26:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-5960&amp;pageuri=tcm:7-5961-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beheer pensioenvermogen naar PGGM</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Beheer_pensioenvermogen_naar_PGGM.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds Architectenbureaus heeft PGGM uitgekozen voor het fiduciair beheer van zijn pensioenvermogen (circa € 2,2 miljard). De uitvoering van de pensioenregeling wijzigt hierdoor niet. Deze wordt verzorgd door Syntrus Achmea (voorheen PVF).</description>
			<pubDate>5/8/2009 1:40:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-5965&amp;pageuri=tcm:7-5966-64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herstelplan ligt bij De Nederlandsche Bank</title>
			<link>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/Nieuws/Items/Herstelplan_ligt_bij_Nederlandsche_Bank.aspx</link>
			<description>Pensioenfonds Architectenbureaus heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het is hiertoe verplicht omdat het fonds een dekkingstekort heeft. Hiervan is sprake als de dekkingsgraad onder de 105% ligt. </description>
			<pubDate>5/8/2009 1:33:00 PM</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl/?compuri=tcm:7-5963&amp;pageuri=tcm:7-5964-64</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

